|

SHIMGE QY-Series Multi-Stage Submersible Pumps

SHIMGE QY-Series Multi-Stage Submersible Pumps

Share:


SHIMGE QY-Series Multi-Stage Submersible Pumps

Quantity: In Stock



​​​
Model Outlet Diameter Power Current Head Range Max. Flow Max. Head Weight
QY15-26-2.2L3 2" 3Hp 415V 0-30m 466L/min 30m 48kg
QY65-7-2.2L3 4" 0-10m 1333L/min 10m 49kg
QY15-36-3L3 2" 4Hp 0-39m 570L/min 39m 57kg
QY40-16-3L3 3" 0-22m 833L/min 22m 53kg
QY65-10-3L3 4" 0-17m 1716L/min 17m 52kg
QY15-48/2-4L3 2" 5.5Hp 0-55m 700L/min 55m 67kg
QY65-14-4L3 4" 8-20m 1583L/min 20m 64kg
QY15-68/4-5.5L1 2.5" 7.5Hp 28-87m 471L/min 88m 99kg
QY65-18-5.5L2 4" 0-19m 2333L/min 19m 90kg
QY50-30-7.5L1 3" 10Hp 0-32m 1466L/min 32m 90kg
QY65-25-7.5L2 4" 0-26m 1960L/min 26m 101kg
QY100-25-11L2 15Hp 0-33m 2783L/min 33m 110kg
QY100-36-15L1 20Hp 0-42m 2650L/min 42m 167kg
QY15-200/8-18.5L1 2" 25Hp 0-212m 566L/min 212m 262kg
QY65-69/3-18.5L1 4" 0-87m 1850L/min 87m 203kg
 

Specifications

Sorry, currently do not have any product specifications
Sorry, currently do not have any video uploaded.
Sorry, currently do not have any file for download.