Quantity: In Stock
View Details
Quantity: In Stock
Selected variant:
Selected variant:
| Model | Outlet Diameter | Power | Current | Head Range | Ma. Flow | Max. Head | Weight |
| WVSD75A2F | 2" | 1HP | 240V | 5-9m | 333L/min | 15m | 19kg |
| WVSD75F | 350L/min | 12m | |||||
| WVSD110F | 1.5HP | 450L/min | 13m | 23kg | |||
| WVS75 | 1HP | 415V | 350L/min | 12m | 18.5kg | ||
| WVS75A2 | 333L/min | 15m | |||||
| WVS110 | 1.5HP | 450L/min | 12m | 21kg |
Specifications
+60192101318